序号 | 成果名称 | 研究起始时间 | 研究终止时间 | 第一完成单位 | 联系人 | 鉴定日期 | 成果水平 |
1 | 磨细废旧沥青混合料性能及应用技术研究 | 2012-05-01 | 2012-05-01 | 西安公路研究院 | 徐希娟 | 2014-12-30 | 国际领先 |
2 | 基于矿料间隙率(VMA)的SMA混合料技术研究 | 2012-05-01 | 2014-05-04 | 西安公路研究院 | 马庆伟 | 2014-12-30 | 国内领先 |
3 | 新型环保沥青隔离剂研制及应用研究 | 2010-09-01 | 2014-09-30 | 西安公路研究院 | 弥海晨 | 2014-12-29 | 国内领先 |
4 | 遮热性沥青路面材料及施工技术研究 | 2010-09-01 | 2014-08-04 | 西安公路研究院 | 弥海晨 | 2014-12-29 | 国内先进 |
5 | 钢板—混凝土组合加固技术推广应用研究 | 2012-05-01 | 2014-05-01 | 西安公路研究院 | 石雄伟 | 2015-02-11 | 国际领先 |
6 | 收费数据与视音频信息融合的稽查应用研究 | 2013-01-08 | 2015-03-26 | 西安公路研究院 | 张姣姣 | 2015-05-22 | 国际先进 |
7 | 公路桥梁钢结构与混凝土专用防腐涂层的研究 | 2013-10-01 | 2015-12-01 | 西安公路研究院 | 石雄伟 | 2015-12-09 | 国际先进 |
8 | 沥青路面喷涂型封水材料研究 | 2012-05-01 | 2015-12-30 | 西安公路研究院 | 郭彦强 | 2016-04-21 | 国际先进 |
9 | 陕西省高速公路多路径通行费合理拆分方法研究 | 2012-05-04 | 2015-08-06 | 西安公路研究院 | 张海峰 | 2016-11-14 | 国际先进 |
10 | 山区普通干线公路夜间行车安全提升技术研究 | 2015-03-01 | 2016-12-30 | 西安公路研究院 | 赵 岩 | 2016-12-30 | 国际先进 |
11 | HH-X型温拌剂推广应用研究 | 2013-11-01 | 2016-12-30 | 西安公路研究院 | 郭彦强 | 2016-12-30 | 国际先进 |
12 | 矩形钢管混凝土组合桁梁桥结构设计与应用技术研究 | 2013-10-01 | 2017-03-01 | 西安公路研究院 | 赵 庭 | 2017-03-14 | 国际领先 |
13 | 养护型沥青乳化剂的研制及应用研究 | 2015-07-01 | 2017-07-31 | 西安公路研究院 | 弓 锐 | 2017-11-28 | 国际先进 |
14 | 酸性类石料铺筑沥青面层的适应性研究 | 2014-10-01 | 2016-12-31 | 西安公路研究院 | 徐 鹏 | 2017-11-28 | 国际先进 |
15 | 公路隧道钢筋混凝土套拱加固技术研究 | 2015-09-01 | 2017-12-31 | 西安公路研究院 | 苏臣宏 | 2018-11-22 | 国内领先 |
16 | 陕西省高速公路沥青路面质量保证体系研究 | 2014-10-01 | 2018-10-30 | 西安公路研究院 | 马庆伟 | 2018-11-23 | 国际先进 |
隐私声明 | 在线服务 | 联系我们 | 网站地图 | 繁體
电话:029-87827253 传真:029-87897866 地址:陕西省西安市高新六路60号
地址:陕西省西安市高新六路60号
西安公路研究院有限公司 版权所有 陕ICP备:09003792号 陕公网安备 61019002002446号